Competición
Liga
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RACING DE LEON | 2 | +12 | 6 | VV |
| 2 | BAR CERVECERIA CONSTANZA | 2 | +9 | 6 | VV |
| 3 | BAR LA RAYA II | 2 | +5 | 6 | VV |
| 4 | PLANTAFARM | 2 | +4 | 6 | VV |
| 5 | PUB OCEAN | 2 | +4 | 6 | VV |
| 6 | NZCAR Y SOTAO DE HISTORIAS | 2 | +6 | 3 | DV |
| 7 | QUESOS Y EMBUTIDOS LUCIO | 1 | +1 | 3 | V |
| 8 | MABXIENCE | 2 | -4 | 3 | VD |
| 9 | LA TORMENTA | 1 | 0 | 1 | E |
| 10 | VIVE ALMANZA | 2 | -1 | 1 | ED |
| 11 | NOVELI | 2 | -2 | 1 | ED |
| 12 | RBH GLOBAL | 2 | -2 | 1 | DE |
| 13 | DEPORTIVA COLOMBOLEONESA | 2 | -4 | 0 | DD |
| 14 | KARPINTERIA GASTROBAR | 2 | -4 | 0 | DD |
| 15 | PELUQUERIA HNOS.DE LA PUENTE-GFS | 2 | -7 | 0 | DD |
| 16 | LCF/BUSCADOR DE CERVEZAS | 2 | -17 | 0 | DD |
V VictoriaE EmpateD DerrotaDesliza la tabla para ver todas las columnas.