Competición
Copa
Campeón · Copa 2026
Rbh GlobalFinal: Rbh Global 4–2 Vive AlmanzaSubcampeón: Vive Almanza
Grupo A
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quesos y Embutidos Lucio | 3 | +16 | 9 | VVV |
| 2 | X2 Pulgares de Nada | 3 | 0 | 6 | DVV |
| 3 | Bar Cerveceria Constanza | 3 | -4 | 1 | EDD |
| 4 | Deportiva Colomboleonesa | 3 | -12 | 1 | EDD |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rbh Global | 3 | +10 | 9 | VVV |
| 2 | Bar La Raya II | 3 | +2 | 4 | VED |
| 3 | La Tormenta | 3 | 0 | 4 | DEV |
| 4 | Karpinteria Gastrobar | 3 | -12 | 0 | DDD |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing de Leon | 3 | +6 | 7 | VVE |
| 2 | Pub Ocean | 3 | +6 | 5 | VEE |
| 3 | Nzcar y Sotao de Historias | 3 | +3 | 4 | DEV |
| 4 | Garrafone FS | 3 | -15 | 0 | DDD |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vive Almanza | 3 | +7 | 9 | VVV |
| 2 | Plantafarm | 3 | +5 | 6 | VVD |
| 3 | Mabxience | 3 | 0 | 3 | DDV |
| 4 | Rua Gourmet Sport3Leon | 3 | -12 | 0 | DDD |
V VictoriaE EmpateD DerrotaDesliza la tabla para ver todas las columnas.